![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de cuenta | Alias | Nombre | Medios de Pago | Top Ganadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ 21.400,00 | Caja | App MODO | Bolotra | $ 9.403,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | $ 4.368,00 | Sarda | Sardanelli L | Celular | 1138251079 | De Federico | $ 4.464,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -$ 3.056,00 | Gimenez | Gimenez E | Transferencia Banco Galicia | Lean | $ 4.092,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -$ 576,00 | Juliraw | Diaz J | CBU | 0070339830004042036000 | Sarda | $ 3.968,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -$ 1.816,00 | Cosentino JP | Cosentino JP | Alias | LEO.SARDA | LABANDAFC | $ 3.720,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | $ 5.603,33 | Bolotra | Bolotra M | Mercado Pago | Juliraw | $ 3.224,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -$ 80,00 | LABANDAFC | Gonzalez M | Celular | 1138251079 | Nelson | $ 2.769,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -$ 200,00 | Proko | Prokopowycz A | CVU | 0000003100007782540359 | Gonzalez F | $ 2.480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | $ 200,00 | LTA FC | Silveira L | Alias | LEOSARDA.MP | Vega | $ 2.480,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -$ 1.816,00 | Campos | Campos F | Virahonda | $ 2.232,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -$ 3.386,67 | Guido_Bicho | Cosentino Guido | Jona23 | $ 2.149,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | $ 664,00 | De Federico | De Federico Y | Cosentino JP | $ 1.984,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | -$ 2.064,00 | La Escabioneta | Sanchez G | Campos | $ 1.984,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -$ 3.138,67 | Quiricocho.F.C | Ghosn A | Laucha | $ 1.984,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -$ 1.320,00 | Gonzalez F | Gonzalez F | Perea | $ 1.984,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -$ 1.568,00 | Virahonda | Virahonda A | Rey de Copas | $ 1.860,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -$ 1.320,00 | Vega | Vega B | La Escabioneta | $ 1.736,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -$ 3.304,00 | Erazo Jose | Erazo Jose | Pegui | $ 1.736,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | -$ 3.262,67 | Fernandez | Fernandez N | Cordoba I | $ 1.405,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -$ 269,33 | Martinez J | Martinez J | Erazo Jonathan | $ 1.302,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | -$ 2.498,00 | Erazo Jonathan | Erazo Jonathan | Gimenez | $ 744,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | -$ 3.800,00 | Eeeeeeee | Cosentino Santy | Quiricocho.F.C | $ 661,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | -$ 2.194,67 | Cordoba I | Cordoba I | Fernandez | $ 537,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | -$ 1.940,00 | Rey de Copas | Barros N | Erazo Jose | $ 496,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | -$ 1.816,00 | Laucha | Campos Lauty | Guido_Bicho | $ 413,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | -$ 2.064,00 | Pegui | Perez Guido | Martinez J | $ 331,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | -$ 3.800,00 | Pipo | Gutierrez A | Proko | $ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | $ 584,00 | Perea | Perea M | LTA FC | $ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | -$ 1.030,66 | Nelson | Erazo N | Eeeeeeee | $ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | -$ 1.050,66 | Jona23 | Larrea J | Pipo | $ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -$ 600,00 | Martinez G | Martinez G | Martinez G | $ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | $ 292,00 | Lean | Szablinski L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |