|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de cuenta | Nombre | Medios de Pago | Top Ganadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ 54.298,00 | Caja | App MODO | Erazo N | $ 8.704,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -$ 6.400,00 | Vera D | Celular | 1138251079 | Virahonda A | $ 8.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -$ 6.400,00 | Gutierrez A | Transferencia Banco Galicia | Szablinski L | $ 7.181,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -$ 6.400,00 | Ghosn A | CBU | 0070339830004042036000 | Gomez F | $ 6.042,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -$ 6.400,00 | Erazo Jose | Alias | LEO.SARDA | Cosentino JP | $ 5.440,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -$ 6.400,00 | Cosentino S | Mercado Pago | Erazo Jonathan | $ 4.896,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -$ 6.400,00 | Cosentino G | Celular | 1138251079 | Sanchez G | $ 4.352,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -$ 6.400,00 | Bolotra M | CVU | 0000003100007782540359 | Perez Guido | $ 4.336,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -$ 6.400,00 | Barros N | Alias | LEOSARDA.MP | Campos F | $ 3.808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -$ 5.856,00 | Gimenez E | Silveira L | $ 3.808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -$ 5.856,00 | Campos Lauty | De Federico Y | $ 2.720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -$ 5.312,00 | Carbajal B | Gonzalez F | $ 2.720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | -$ 4.784,00 | Gonzalez M | Veron M | $ 2.720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -$ 3.788,80 | Diaz J | Diaz J | $ 2.611,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -$ 3.680,00 | Veron M | De La Barga | $ 1.843,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -$ 3.680,00 | Gonzalez F | Gonzalez M | $ 1.616,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -$ 3.680,00 | De Federico Y | Bricale E | $ 1.088,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -$ 2.592,00 | Silveira L | Carbajal B | $ 1.088,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | -$ 2.592,00 | Campos F | Martinez G | $ 755,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -$ 2.400,00 | Lichiardi D | Campos Lauty | $ 544,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | -$ 2.064,00 | Perez Guido | Gimenez E | $ 544,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | -$ 2.048,00 | Sanchez G | Barros N | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | -$ 1.504,00 | Erazo Jonathan | Bolotra M | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $ 1.600,00 | Proko A | Cosentino G | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | -$ 960,00 | Cosentino JP | Cosentino S | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | $ 2.600,00 | Martinez J | Erazo Jose | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | -$ 400,00 | Bricale E | Ghosn A | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | -$ 358,40 | Gomez F | Gutierrez A | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | -$ 356,80 | De La Barga | Lichiardi D | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | $ 0,00 | Sarda L | Martinez J | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | $ 141,20 | Martinez G | Proko A | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | $ 780,80 | Szablinski L | Sarda L | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | $ 1.760,00 | Virahonda A | Vera D | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | $ 2.304,00 | Erazo N | Gino Sarda | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | $ 6.000,00 | Gino Sarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |