![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de cuenta | Nombre | Medios de Pago | Top Ganadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ 30.500,00 | Caja | App MODO | Proko | $ 26.875,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -$ 9.000,00 | Virahonda | Celular | 1138251079 | Sarda | $ 11.420,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -$ 9.000,00 | Ghosn | Transferencia Banco Galicia | Cosentino G | $ 9.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -$ 9.000,00 | Diaz L | CBU | 0070339830004042036000 | Szablinski | $ 7.357,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -$ 8.653,33 | Campos F | Alias | LEO.SARDA | Barros N | $ 6.708,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -$ 7.960,00 | Silveira | Mercado Pago | Erazo Jose | $ 6.188,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -$ 7.544,00 | De Federico | Celular | 1138251079 | Diaz J | $ 5.720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -$ 7.460,00 | Erazo Jonathan | CVU | 0000003100007782540359 | Cosentino S | $ 5.547,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -$ 6.972,00 | Sanchez | Alias | LEOSARDA.MP | Campos J | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -$ 6.972,00 | Cosentino JP | Erazo N | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -$ 6.275,00 | Gonzalez M | Gomez | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -$ 5.880,00 | Gimenez | Martinez G | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | -$ 4.840,00 | Gomez | Martinez J | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -$ 4.840,00 | Erazo N | Gimenez | $ 3.120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -$ 4.840,00 | Campos J | Gonzalez M | $ 2.725,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -$ 4.340,00 | Martinez G | Cosentino JP | $ 2.028,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -$ 3.480,00 | Lichiardi | Sanchez | $ 2.028,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -$ 3.460,00 | Querido M | Erazo Jonathan | $ 1.540,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | -$ 3.453,33 | Cosentino S | De Federico | $ 1.456,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -$ 3.280,00 | Diaz J | Querido M | $ 1.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | -$ 2.812,00 | Erazo Jose | Silveira | $ 1.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | -$ 2.292,00 | Barros N | Lichiardi | $ 520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | -$ 1.643,34 | Szablinski | Campos F | $ 347,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $ 200,00 | Cosentino G | Diaz L | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | $ 2.660,00 | Martinez J | Ghosn | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | $ 12.920,00 | Sarda | Virahonda | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | $ 20.875,00 | Proko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |