|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de cuenta | Nombre | Medios de Pago | Top Ganadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ 78.898,00 | Caja | App MODO | Erazo Jonathan | $ 10.810,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -$ 10.800,00 | Vera D | Celular | 1138251079 | Cosentino JP | $ 10.298,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -$ 10.800,00 | Cosentino S | Transferencia Banco Galicia | Gomez F | $ 10.266,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -$ 10.800,00 | Bolotra M | CBU | 0070339830004042036000 | Szablinski L | $ 8.994,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -$ 10.256,00 | Campos Lauty | Alias | LEO.SARDA | Erazo N | $ 8.704,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -$ 10.000,00 | Barros N | Mercado Pago | Gonzalez M | $ 8.237,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -$ 9.776,00 | Ghosn A | Celular | 1138251079 | Virahonda A | $ 8.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -$ 9.510,40 | Cosentino G | CVU | 0000003100007782540359 | Gonzalez F | $ 7.072,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -$ 8.188,80 | Diaz J | Alias | LEOSARDA.MP | Veron M | $ 6.944,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -$ 8.188,80 | Carbajal B | Erazo Jose | $ 6.093,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -$ 7.536,00 | De Federico Y | Sanchez G | $ 5.440,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -$ 7.386,67 | Gutierrez A | Perez Guido | $ 4.736,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | -$ 6.992,00 | Silveira L | De La Barga | $ 4.378,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -$ 6.992,00 | Campos F | Campos F | $ 3.808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -$ 6.064,00 | Perez Guido | Silveira L | $ 3.808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -$ 5.360,00 | Sanchez G | De Federico Y | $ 3.264,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -$ 4.707,20 | Erazo Jose | Carbajal B | $ 2.611,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -$ 4.258,80 | Martinez G | Diaz J | $ 2.611,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | -$ 3.856,00 | Veron M | Gino Sarda | $ 2.357,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -$ 3.728,00 | Gonzalez F | Sarda L | $ 2.144,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | -$ 3.200,00 | Lichiardi D | Gutierrez A | $ 1.813,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | -$ 2.640,00 | Virahonda A | Cosentino G | $ 1.290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | -$ 2.563,20 | Gonzalez M | Bricale E | $ 1.088,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | -$ 2.256,00 | Sarda L | Ghosn A | $ 1.024,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | -$ 2.096,00 | Erazo N | Martinez G | $ 755,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | -$ 1.805,87 | Szablinski L | Campos Lauty | $ 544,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | -$ 800,00 | Proko A | Gimenez E | $ 544,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | -$ 800,00 | Bricale E | Barros N | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | -$ 534,40 | Gomez F | Bolotra M | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | -$ 502,40 | Cosentino JP | Cosentino S | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -$ 256,00 | Gimenez E | Lichiardi D | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | -$ 222,40 | De La Barga | Martinez J | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | $ 9,60 | Erazo Jonathan | Proko A | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | $ 1.200,00 | Martinez J | Vera D | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | $ 3.957,34 | Gino Sarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |