![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de cuenta | Nombre | Medios de Pago | Top Ganadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ 28.000,00 | Caja | App MODO | Erazo N | $ 7.126,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -$ 3.000,00 | Szablinski | Celular | 1138251079 | Martinez G | $ 4.320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -$ 3.000,00 | Sanchez | Transferencia Banco Galicia | Gimenez | $ 1.922,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -$ 3.000,00 | Perez | CBU | 0070339830004042036000 | Gomez F | $ 1.782,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -$ 3.000,00 | Lichiardi | Alias | LEO.SARDA | Martinez J | $ 1.754,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -$ 3.000,00 | Gonzalez M | Mercado Pago | De Federico Y | $ 1.512,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -$ 3.000,00 | Gonzalez F | Celular | 1138251079 | Silveira | $ 1.080,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -$ 3.000,00 | Ghosn | CVU | 0000003100007782540359 | Cosentino G | $ 842,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -$ 3.000,00 | Erazo Jose | Alias | LEOSARDA.MP | Barros N | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -$ 3.000,00 | Erazo Jonathan | Campos F | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -$ 3.000,00 | Diaz J | Campos J | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -$ 3.000,00 | Crespin | Cosentino JP | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | -$ 3.000,00 | Cosentino S | Cosentino S | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -$ 3.000,00 | Cosentino JP | Crespin | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -$ 3.000,00 | Campos J | Diaz J | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -$ 3.000,00 | Campos F | Erazo Jonathan | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -$ 3.000,00 | Barros N | Erazo Jose | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -$ 2.157,60 | Cosentino G | Ghosn | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | -$ 1.488,00 | De Federico Y | Gonzalez F | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -$ 1.218,43 | Gomez F | Gonzalez M | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | -$ 1.077,60 | Gimenez | Lichiardi | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | $ 1.320,00 | Martinez G | Perez | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | $ 1.753,92 | Martinez J | Proko | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $ 2.000,00 | Sarda | Sanchez | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | $ 4.126,27 | Erazo N | Sarda | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | $ 7.000,00 | Proko | Szablinski | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | $ 8.080,00 | Silveira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |