![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de cuenta | Nombre | Medios de Pago | Top Ganadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ 30.500,00 | Caja | App MODO | Cosentino G | $ 9.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -$ 6.000,00 | Virahonda | Celular | 1138251079 | Erazo Jose | $ 6.188,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -$ 6.000,00 | Gonzalez M | Transferencia Banco Galicia | Cosentino S | $ 5.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -$ 6.000,00 | Ghosn | CBU | 0070339830004042036000 | Sarda | $ 4.660,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -$ 6.000,00 | Erazo N | Alias | LEO.SARDA | Diaz J | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -$ 6.000,00 | Diaz L | Mercado Pago | Gomez | $ 4.160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -$ 6.000,00 | Campos F | Celular | 1138251079 | Campos J | $ 3.120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -$ 5.500,00 | Martinez G | CVU | 0000003100007782540359 | Gimenez | $ 3.120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -$ 5.500,00 | Erazo Jonathan | Alias | LEOSARDA.MP | Barros N | $ 2.548,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -$ 4.960,00 | Szablinski | Cosentino JP | $ 2.028,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -$ 4.960,00 | Silveira | Sanchez | $ 2.028,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -$ 4.544,00 | De Federico | De Federico | $ 1.456,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | -$ 3.972,00 | Sanchez | Proko | $ 1.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -$ 3.972,00 | Cosentino JP | Silveira | $ 1.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -$ 3.452,00 | Barros N | Szablinski | $ 1.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -$ 2.880,00 | Gimenez | Lichiardi | $ 520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -$ 2.880,00 | Campos J | Erazo Jonathan | $ 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -$ 1.960,00 | Proko | Campos F | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | -$ 1.840,00 | Gomez | Diaz L | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -$ 1.840,00 | Diaz J | Erazo N | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | -$ 1.500,00 | Querido M | Ghosn | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | -$ 800,00 | Cosentino S | Gonzalez M | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | -$ 480,00 | Lichiardi | Martinez G | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $ 188,00 | Erazo Jose | Martinez J | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | $ 1.500,00 | Martinez J | Querido M | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | $ 3.200,00 | Cosentino G | Virahonda | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | $ 9.160,00 | Sarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |