![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de cuenta | Nombre | Medios de Pago | Top Ganadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ 32.000,00 | Caja | App MODO | Lichiardi | $ 9.140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -$ 5.500,00 | Virahonda | Celular | 1138251079 | Erazo N | $ 7.126,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -$ 4.420,00 | Szablinski | Transferencia Banco Galicia | Gomez F | $ 5.782,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -$ 5.500,00 | Sanchez | CBU | 0070339830004042036000 | Silveira | $ 5.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -$ 5.500,00 | Perez | Alias | LEO.SARDA | Martinez G | $ 4.680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -$ 5.500,00 | Gonzalez F | Mercado Pago | Sarda | $ 4.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -$ 5.500,00 | Erazo Jose | Celular | 1138251079 | Gimenez | $ 3.002,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -$ 5.500,00 | Erazo Jonathan | CVU | 0000003100007782540359 | Martinez J | $ 1.754,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -$ 5.500,00 | Cosentino S | Alias | LEOSARDA.MP | De Federico Y | $ 1.512,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -$ 5.500,00 | Cosentino JP | Szablinski | $ 1.080,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -$ 5.500,00 | Barros N | Cosentino G | $ 842,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -$ 5.140,00 | Diaz J | Campos J | $ 540,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | -$ 5.140,00 | Crespin | Gonzalez M | $ 540,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -$ 5.000,00 | Ghosn | Ghosn | $ 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -$ 5.000,00 | Campos F | Crespin | $ 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -$ 4.960,00 | Gonzalez M | Diaz J | $ 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -$ 4.960,00 | Campos J | Barros N | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -$ 4.657,60 | Cosentino G | Campos F | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | -$ 3.488,00 | De Federico Y | Cosentino JP | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -$ 2.497,60 | Gimenez | Cosentino S | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | -$ 820,00 | Martinez G | Erazo Jonathan | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | $ 281,57 | Gomez F | Erazo Jose | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | $ 1.626,27 | Erazo N | Gonzalez F | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $ 3.253,92 | Martinez J | Perez | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | $ 3.640,00 | Lichiardi | Proko | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | $ 3.820,00 | Sarda | Sanchez | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | $ 4.500,00 | Proko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | $ 9.900,00 | Silveira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |