|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de cuenta | Nombre | Medios de Pago | Top Ganadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ 19.829,32 | Caja | App MODO | Erazo Jonathan | $ 105.916,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | $ 0,00 | Vera D | Celular | 1138251079 | Virahonda A | $ 101.786,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | $ 0,00 | Bolotra M | Transferencia Banco Galicia | Gonzalez M | $ 35.466,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | $ 0,00 | Cosentino S | CBU | 0070339830004042036000 | Sanchez G | $ 33.050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | $ 0,00 | Cosentino G | Alias | LEO.SARDA | Cosentino JP | $ 12.111,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | $ 0,00 | Ghosn A | Mercado Pago | Gonzalez F | $ 10.957,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | $ 0,00 | Diaz J | Celular | 1138251079 | Gomez F | $ 10.266,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | $ 1,20 | Carbajal B | CVU | 0000003100007782540359 | Szablinski L | $ 8.994,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | $ 0,00 | Silveira L | Alias | LEOSARDA.MP | Erazo N | $ 8.704,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | $ 0,33 | Gutierrez A | Veron M | $ 6.944,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | $ 0,00 | Perez Guido | Erazo Jose | $ 6.445,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | $ 0,33 | Barros N | Campos Lauty | $ 6.390,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | $ 0,00 | Veron M | De Federico Y | $ 5.077,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | $ 0,00 | Lichiardi D | Martinez G | $ 4.979,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | $ 0,13 | Szablinski L | Perez Guido | $ 4.736,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | $ 0,00 | Gomez F | Barros N | $ 4.453,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | $ 0,00 | De La Barga | De La Barga | $ 4.378,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | $ 0,20 | Martinez G | Silveira L | $ 4.072,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | $ 1,80 | Gonzalez F | Campos F | $ 3.808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | $ 0,00 | Bricale E | Carbajal B | $ 2.611,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | $ 0,00 | Proko A | Diaz J | $ 2.611,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | $ 14,40 | Gimenez E | Gino Sarda | $ 2.357,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | $ 0,00 | Sarda L | Gimenez E | $ 2.214,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $ 0,00 | Martinez J | Sarda L | $ 2.144,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | $ 0,00 | Erazo N | Ghosn A | $ 1.859,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | $ 0,00 | Erazo Jose | Gutierrez A | $ 1.813,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | $ 0,00 | Campos F | Bricale E | $ 1.352,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | $ 10,93 | Cosentino JP | Cosentino G | $ 1.290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | $ 0,00 | De Federico Y | Cosentino S | $ 352,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | $ 0,00 | Gino Sarda | Bolotra M | $ 264,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | $ 0,00 | Campos Lauty | Lichiardi D | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | $ 0,00 | Sanchez G | Martinez J | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | $ 0,00 | Gonzalez M | Proko A | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | $ 0,00 | Erazo Jonathan | Vera D | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | $ 0,00 | Virahonda A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |