![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de cuenta | Nombre | Medios de Pago | Top Ganadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ 30.500,00 | Caja | App MODO | Diaz J | $ 105.613,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -$ 10.240,00 | Ghosn | Celular | 1138251079 | Szablinski | $ 35.505,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -$ 9.460,00 | Silveira | Transferencia Banco Galicia | Proko | $ 26.875,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -$ 9.406,67 | Diaz L | CBU | 0070339830004042036000 | Sarda | $ 26.328,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -$ 9.060,00 | Campos F | Alias | LEO.SARDA | Cosentino G | $ 9.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -$ 8.960,00 | Erazo Jonathan | Mercado Pago | Martinez J | $ 8.320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -$ 8.766,66 | Virahonda | Celular | 1138251079 | Barros N | $ 6.708,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -$ 8.472,00 | Sanchez | CVU | 0000003100007782540359 | Erazo Jose | $ 6.188,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -$ 8.472,00 | Cosentino JP | Alias | LEOSARDA.MP | Cosentino S | $ 5.547,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -$ 7.515,00 | Gonzalez M | Campos J | $ 4.993,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -$ 7.380,00 | Gimenez | Martinez G | $ 4.993,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -$ 6.477,34 | De Federico | Erazo N | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | -$ 6.340,00 | Gomez | Gomez | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -$ 6.340,00 | Erazo N | De Federico | $ 4.023,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -$ 5.506,65 | Campos J | Gimenez | $ 3.120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -$ 5.006,67 | Martinez G | Gonzalez M | $ 2.985,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -$ 4.980,00 | Lichiardi | Cosentino JP | $ 2.028,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -$ 4.960,00 | Querido M | Sanchez | $ 2.028,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | -$ 4.953,33 | Cosentino S | Virahonda | $ 1.733,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -$ 4.312,00 | Erazo Jose | Erazo Jonathan | $ 1.540,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | -$ 2.792,00 | Barros N | Campos F | $ 1.440,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | -$ 1.300,00 | Cosentino G | Diaz L | $ 1.093,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | $ 5.320,00 | Martinez J | Querido M | $ 1.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | $ 19.375,00 | Proko | Silveira | $ 1.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | $ 25.005,06 | Szablinski | Lichiardi | $ 520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | $ 26.327,53 | Sarda | Ghosn | $ 260,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | $ 95.112,73 | Diaz J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |