![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estado de cuenta | Nombre | Medios de Pago | Top Ganadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $ 30.500,00 | Caja | App MODO | Cosentino G | $ 9.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | -$ 7.000,00 | Virahonda | Celular | 1138251079 | Erazo Jose | $ 6.188,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | -$ 7.000,00 | Gonzalez M | Transferencia Banco Galicia | Cosentino S | $ 5.547,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | -$ 7.000,00 | Ghosn | CBU | 0070339830004042036000 | Diaz J | $ 4.680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | -$ 7.000,00 | Diaz L | Alias | LEO.SARDA | Sarda | $ 4.660,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -$ 6.653,33 | Campos F | Mercado Pago | Campos J | $ 4.160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | -$ 6.500,00 | Erazo Jonathan | Celular | 1138251079 | Erazo N | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | -$ 5.960,00 | Silveira | CVU | 0000003100007782540359 | Gomez | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -$ 5.544,00 | De Federico | Alias | LEOSARDA.MP | Martinez G | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | -$ 5.093,34 | Szablinski | Martinez J | $ 4.160,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -$ 4.972,00 | Sanchez | Gimenez | $ 3.120,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -$ 4.972,00 | Cosentino JP | Barros N | $ 2.548,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | -$ 4.452,00 | Barros N | Cosentino JP | $ 2.028,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | -$ 3.880,00 | Gimenez | Sanchez | $ 2.028,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -$ 2.960,00 | Proko | Szablinski | $ 1.907,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -$ 2.840,00 | Gomez | De Federico | $ 1.456,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -$ 2.840,00 | Erazo N | Proko | $ 1.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | -$ 2.840,00 | Campos J | Silveira | $ 1.040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | -$ 2.500,00 | Querido M | Lichiardi | $ 520,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | -$ 2.340,00 | Martinez G | Erazo Jonathan | $ 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | -$ 2.320,00 | Diaz J | Campos F | $ 347,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | -$ 1.480,00 | Lichiardi | Diaz L | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | -$ 1.453,33 | Cosentino S | Ghosn | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | -$ 812,00 | Erazo Jose | Gonzalez M | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | $ 2.200,00 | Cosentino G | Querido M | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | $ 4.660,00 | Martinez J | Virahonda | $ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | $ 8.160,00 | Sarda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |